主要观点总结
文章主要报道了北上广地区鸡蛋的收盘价格,以及全国各地区的鸡蛋价格。文章详细列出了各个地区不同规格鸡蛋的今日价格、昨日价格以及涨跌情况。此外,还包括了一些关于鸡蛋市场的实时报道。
关键观点总结
关键观点1: 北上广地区鸡蛋收盘价格
东莞信立市场红蛋到货12车,主流成交价152-154元/件;粉蛋到货53车,主流成交价143元/件左右。今天上午信立市场到货多,目前走货一般,价格较昨天下跌。广州槎头市场红蛋和粉蛋的到货及交易情况也有所报道。北京、上海的价格也有详细列举。
关键观点2: 全国各地区鸡蛋价格
详细列出了各地区红蛋和粉蛋的价格,包括东北、华北、华东、华南、西北等地区。每个地区都有具体的城市及其对应的鸡蛋规格和价格。这些信息反映了各地鸡蛋市场的实时动态。
关键观点3: 声明
文章最后提到,以上信息仅供参考,不能作为投资依据。并邀请读者每周三、周五晚上8点来蛋先生直播间进行交流,获取更详细的分析。
正文
![]()
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货12车,主流成交价152-154元/件;粉蛋到货53车,主流成交价143元/件左右。今天上午信立市场到货多,目前走货一般,价格较昨天下跌。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价157-162元/件;粉蛋到货13车,主流成交价155-160元/件。今天上午槎头市场到货少,走货一般,价格较昨天下跌。
3,今天北京主流石门和回龙观报146元/44斤,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货5车,到货正常,走货一般,实际成交价为150-155元/44.3斤,与昨天基本持平。
4,今天上海粉蛋主流160元/45斤,与昨天持平;红蛋主流91元/27.5斤,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变169化
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 3.3 | 3.3 | 0 |
吉林长春 | 元/30斤净重 | 100 | 100 | 0 |
辽宁抚顺 | 元/30斤净重 | 98 | 98 | 0 |
辽宁黑山建国合作社
| 元/斤(大码) | 3.0 | 3.0 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 130 | 126 | 4 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 131 | 127 | 4 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 131 | 133 | 2 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 129 | 131 | 2 |
元/38-39斤净重 | 127 | 129 | 2 |
元/36-37斤净重 | 126 | 128 | 2 |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 131 | 133 | 2 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 3.1 | 3.1 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 98-99 | 98-99 | 0 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 97 | 97 | 0 |
湖北浠水家美鲜
| 元/45斤带包装 | 154 | 150 | 4
|
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 166 | 163 | 3 |
西安 | 元/斤红蛋(大码) | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 160 | 160 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 3.4 | 3.4 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
福建 | 3.8元/斤红蛋 | 3.8 | 3.8 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.8 | 3.8 | 0 |
甘肃 | 元/斤红蛋 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 0 |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 3.3-3.5 | 3.2-3.4 | 0.1 |
元/斤粉蛋 | 3.2-3.4 | 3.1-3.3 | 0.1 |
声明:以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性。
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 146 | 146 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 146 | 146 | 0 |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 150-155 | 150-155 | 0 |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 91 | 91 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 91 | 91 | 0 |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 160 | 160 | 0 |
广东 | 广州 | 每件 | 红 | 165-170 | 157-162 | 8 |
每件 | 粉 | 160-165 | 155-160 | 5 |
东莞信立 | 每件 | 红 | 154-156 | 152-154 | 2 |
每件 | 粉 | 145 | 143 | 2 |
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
吉林 | 长春 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 3.0 | 3.0 | 0 |
辽宁 | 抚顺 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
河北 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 130 | 126 | 4 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 131 | 127 | 4 |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 131
| 133 | 2 |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 131 | 133 | 2 |
天津 | 天津主流 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
迁 西 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
河北
| 河北邢台 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
河北保定 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
河北定州 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
日青县 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
睢宁 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
泗阳 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
经济开发区 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
宿豫 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
宿城 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 3.3
| 3.3 | 0 |
阜阳 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
临泉 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
凤台 | 每斤 | 红 | 99 | 99 | 0 |
灵璧 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
泗县 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 98-99 | 98-99 | 0 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
高密 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
寿光 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
青州 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
昌乐 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
曹县 | 30斤净重 | 红 | 98-99 | 98-99 | 0 |
菏泽单县 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
菏泽成武 | 30斤净重 | 红 | 98-99 | 98-99 | 0 |
菏泽东明 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
聊城茌平县 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
德州城区 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
德州禹城 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
德州平原 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 3.23 | 3.23 | 0 |
济南济阳 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
济南商河 | 30斤净重 | 红 | 97 | 97 | 0 |
梁山 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
济宁泗水 | 30斤净重 | 红 | 99
| 99 | 0 |
济宁汶上 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
日照市区 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
日照东港 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 3.25 | 3.25 | 0 |
烟台市 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 3.1 | 3.1 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 3.2 | 3.2 | 0 |
方山 | 每斤 | 红 | 3.2 | 3.2 | 0 |
中阳 | 每斤 | 红 | 3.2 | 3.2 | 0 |
石楼 | 每斤 | 红 | 3.2 | 3.2 | 0 |
离石 | 每斤 | 红 | 3.2 | 3.2 | 0 |
柳林 | 每斤 | 红 | 3.2 | 3.2 | 0 |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
郑州中牟
| 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.35 | 0.05 |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.35 | 0.05 |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.35 | 0.05 |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.35 | 0.05 |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 3.35-3.4 | 3.35-3.4 | 0 |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 3.35-3.4 | 3.35-3.4 | 0 |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 3.35-3.4 | 3.35-3.4 | 0 |
周口商水 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
周口太康 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
周口西华 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
周口沈丘 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
周口扶沟 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35
| 0 |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.35 | 0 |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 3.33 | 3.33 | 0 |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 3.33 | 3.33 | 0 |
内黄 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.3 | 0 |
新乡市区 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
新乡卫辉 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
新乡延津 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
安阳市区 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
安阳滑县 | 30斤净重
| 红 | 99 | 99 | 0 |
濮阳县 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
长垣 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
原阳 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
封丘 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
商丘市区 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
商丘柘城 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
商丘夏邑 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
商丘永城 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
商丘宁陵县 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
商丘睢县 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
商丘民权 | 30斤净重 | 红 | 98 | 98 | 0 |
兰考 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
开封祥符区 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
开封杞县 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
开封通许 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
开封尉氏 | 30斤净重 | 红 | 100 | 100 | 0 |
湖北 | 浠水家美鲜 | 45斤净重 | 粉 | 154 | 150 | 4 |
湖南 | 常德三尖 | 45斤净重 | 粉 | 166 | 163 | 3 |
陕西 | 西安 | 每斤 | 红 | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 160 | 160 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.8 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 3.8 | 3.8 | 0 |
甘肃 | 平凉 | 每斤 | 红 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 0 |
泾川 | 每斤 | 红 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 0 |
陇南 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 3.3-3.5 | 3.2-3.4 | 0.1 |
四川 | 每斤 | 红 | 3.2-3.4 | 3.1-3.3 | 0.1
|
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。详细分析欢迎每周3/5晚上8点来蛋先生直播间交流