根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔
2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对上海市认定机构2024年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单(详见附件)予以公告。
附件:上海市认定机构2024年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单
上海市认定机构2024年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单
(发证日期:2024 年 12 月 4 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 上海见兴信息科技有限公司 | GR202431007085 |
2 | 上海若祎新材料科技有限公司 | GR202431007086 |
3 | 上海铸未自动化机械有限公司 | GR202431007087 |
4 | 映飞星(上海)智能科技有限公司 | GR202431007088 |
5 | 上海上胜生态工程有限公司 | GR202431007089 |
6 | 上海依肯机械设备有限公司 | GR202431007090 |
7 | 上海雍建集成电路有限公司 | GR202431007091 |
8 | 上海赟申船舶工程有限公司 | GR202431007092 |
9 | 途普(上海)智能科技有限公司 | GR202431007093 |
10 | 上海聚正智能科技有限公司 | GR202431007094
|
11 | 上海璟皓机械科技有限公司 | GR202431007095 |
12 | 上海莱凯包装制品有限公司 | GR202431007096 |
13 | 上海博挚汽车设计有限公司 | GR202431007097 |
14 | 上海来探科技有限公司 | GR202431007098 |
15 | 上海舟加科技有限公司 | GR202431007099 |
16 | 信长城(上海)科技有限公司 | GR202431007100 |
17 | 上海梓颂信息科技有限公司 | GR202431007101 |
18 | 上海众结网络科技有限公司 | GR202431007102 |
19 | 上海龙象环保科技股份有限公司 | GR202431007103 |
20 | 上海美暖节能科技有限公司 | GR202431007104 |
21 | 上海旭安信息科技有限公司 | GR202431007105 |
22 | 上海蕉城建筑模具有限公司 | GR202431007106 |
23 | 上海坤勇节能科技有限公司
| GR202431007107 |
24 | 上海横岩智能设备有限公司 | GR202431007108 |
25 | 上海衡元高分子材料股份有限公司 | GR202431007109 |
26 | 上海浔泽实业有限公司 | GR202431007110 |
27 | 森微传感技术(上海)有限公司 | GR202431007111 |
28 | 海豚行云(上海)科技有限公司 | GR202431007112 |
29 | 固丽纸业(上海)有限公司 | GR202431007113 |
30 | 上海艾彬建筑科技有限公司 | GR202431007114 |
31 | 上海持云工程技术有限公司 | GR202431007115 |
32 | 上海量远检测技术有限公司 | GR202431007116 |
33 | 上海子誉电子陶瓷有限公司 | GR202431007117 |
34 | 上海橙语智能科技有限公司 | GR202431007118 |
35 | 上海威丽信息科技有限公司 | GR202431007119
|
36 | 冈奇金属科技(上海)有限公司 | GR202431007120 |
37 | 上海彪特人工智能科技有限公司 | GR202431007121 |
38 | 上海凡瑞得新型建材有限公司 | GR202431007122 |
39 | 上海纳深机器人有限公司 | GR202431007123 |
40 | 上海尚孔信息科技有限公司 | GR202431007124 |
41 | 上海寻正智能科技有限公司 | GR202431007125 |
42 | 上海禛达自动化科技有限公司 | GR202431007126 |
43 | 上海奈盛通信科技有限公司 | GR202431007127 |
上海市认定机构2024年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单
(发证日期:2024 年 12 月 26 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 上海思能技术工程有限公司 | GR202431007128 |
2 | 上海吒吒新材料科技有限公司 | GR202431007129 |
3 | 上海阚讯电子科技有限公司
| GR202431007130 |
4 | 上海府东科技有限公司 | GR202431007131 |
5 | 上海展希理建设有限公司 | GR202431007132 |
6 | 车客林洗车机械(上海)有限公司 | GR202431007133 |
7 | 昂七化工科技(上海)有限公司 | GR202431007134 |
8 | 金玖凤数据科技(上海)有限公司 | GR202431007135 |
9 | 上海大库档案管理咨询服务有限公司 | GR202431007136 |
10 | 上海鹿特士环保科技有限公司 | GR202431007137 |
11 | 上海创绿餐饮设备有限公司 | GR202431007138 |
12 | 上海东方雨虹建筑修缮有限公司 | GR202431007139 |
13 | 上海恩睦信息科技有限公司 | GR202431007140 |
14 | 上海瑞衡机电有限公司 | GR202431007141 |
15 | 上海众燊电瓶车租赁有限公司 | GR202431007142 |
16
| 信霖微智电子(上海)有限公司 | GR202431007143 |
17 | 上海华宇九政科技有限公司 | GR202431007144 |
18 | 上海锦九光电科技有限公司 | GR202431007145 |
19 | 上海德赟电热材料科技有限公司 | GR202431007146 |
20 | 上海华育金属有限公司 | GR202431007147 |
21 | 上海惠元机械制造有限公司 | GR202431007148 |
22 | 毅湃(上海)真空镀膜技术有限公司 | GR202431007149 |
23 | 上海爱仑倍思环境科技有限公司 | GR202431007150 |
24 | 上海云勤信息科技有限公司 | GR202431007151 |
25 | 上海鑫科环保科技有限公司 | GR202431007152 |
26 | 上海宇盛压缩机械股份有限公司 | GR202431007153 |
27 | 上海驿动自动化科技有限公司 | GR202431007154 |
28
| 上超电器科技(上海)有限公司 | GR202431007155 |
29 | 上海金相实业有限公司 | GR202431007156 |
30 | 上海悍鹰电气有限公司 | GR202431007157 |
31 | 上海亚力机械科技有限公司 | GR202431007158 |
32 | 爱知皮革(上海)有限公司 | GR202431007159 |
33 | 上海佑望科技发展有限公司 | GR202431007160 |
34 | 上海固涞美节能科技有限公司 | GR202431007161 |
35 | 嘉矩科技(上海)有限公司 | GR202431007162 |
36 | 艾索擘(上海)科技有限公司 | GR202431007163 |
37 | 上海吉昱通风管道有限公司 | GR202431007164 |
38 | 上海展津能源设备有限公司 | GR202431007165 |
39 | 方需科技(上海)有限公司 | GR202431007166 |
40 | 上海达那斯物联网科技有限公司 | GR202431007167
|
41 | 赛摩智能系统工程(上海)有限公司 | GR202431007168 |
42 | 上海孚陇机械设备有限公司 | GR202431007169 |
43 | 上海诺恒包装机械有限公司 | GR202431007170 |
44 | 上海辉拓市政工程有限公司 | GR202431007171 |
45 | 上海尚露新能源科技有限公司 | GR202431007172 |
46 | 上海迪康电力设备有限公司 | GR202431007173 |
47 | 上海耘奇汽车部件有限公司 | GR202431007174 |
48 | 上海舟鑫电气有限公司 | GR202431007175 |
49 | 上海喜栗网络科技有限公司 | GR202431007176 |
50 | 埃尔法帝智能科技(上海)有限公司 | GR202431007177 |
51 | 上海际光薄膜科技有限公司 | GR202431007178 |
52 | 上海颂珈自动化科技有限公司 | GR202431007179 |
53 | 上海思罔半导体科技有限公司
| GR202431007180 |
54 | 上海库赛网络科技有限公司 | GR202431007181 |
55 | 上海万夫新材料科技有限公司 | GR202431007182 |
56 | 磐瑟自动化科技(上海)有限公司 | GR202431007183 |
57 | 上海臻昂实验室设备有限公司 | GR202431007184 |
58 | 索柯信息技术(上海)股份有限公司 | GR202431007185 |
59 | 鹂诺生物医药科技(上海)有限公司 | GR202431007186 |
60 | 上海福阜机械科技有限公司 | GR202431007187 |
61 | 庞大信息技术(上海)有限公司 | GR202431007188 |
62 | 上海金巨源热能技术有限公司 | GR202431007189 |
63 | 上海复醒网络科技有限公司 | GR202431007190 |
64 | 上海桓毅实业发展有限公司 | GR202431007191 |
65 | 上海振金企业发展有限公司 | GR202431007192 |
66
| 丫肯(上海)新材料科技有限公司 | GR202431007193 |
67 | 上海研上液压设备有限公司 | GR202431007194 |
68 | 上海锦鲤无限智能科技有限公司 | GR202431007195 |
69 | 上海丽卡环保技术有限公司 | GR202431007196 |
70 | 家庭管家(上海)科技有限公司 | GR202431007197 |
71 | 上海壹柯环境科技有限公司 | GR202431007198 |
72 | 上海柠希信息技术有限公司 | GR202431007199 |
73 | 灵思泰恪(上海)科技有限公司 | GR202431007200 |
74 | 上海千贯节能科技有限公司 | GR202431007201 |
75 | 上海域丰传感仪器有限公司 | GR202431007202 |
76 | 上海千歌环保科技有限公司 | GR202431007203 |
77 | 上海常田实业有限公司 | GR202431007204 |
78 | 上海莘高汽车检测有限公司
| GR202431007205 |
79 | 上海隽旗科技有限公司 | GR202431007206 |
80 | 纽康阀门(上海)有限公司 | GR202431007207 |
81 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 | GR202431007208 |
82 | 沐洋科技(上海)有限公司 | GR202431007209 |
83 | 上海久诺建设工程有限公司 | GR202431007210 |
84 | 上海迪堂智能科技有限公司 | GR202431007211 |
85 | 上海识湛智能科技有限公司 | GR202431007212 |
86 | 上海勤壮汽车科技有限公司 | GR202431007213 |
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
2025年度中国(上海)自由贸易试验区专项发展资金支持跨境电商发展项目(4月18日)
2025年度上海市商务高质量发展专项资金(会展业促进)(4月18日)
2025年度上海市生物医药创新产品攻关项目(4月18日)
2025年度上海市 “模塑申城”工程服务商推荐目录(4月22
日)
2025年度上海市关键技术研发计划“细胞与基因治疗”项目(4月22日)
2025年度上海市关键技术研发计划“合成生物学”项目(4月22日)
2025年度上海市关键技术研发计划“计算生物学”项目(4月22日)
2025年度上海市生物医药重点产品和合同生产项目(4月25日)
2025年上海市专利工作试点示范单位认定(5月1日)
2025年度上海市商务高质量发展专项资金(老字号创新发展)(5月26日)
2025年度上海市院士(专家)工作站(服务中心)建站(10月15日)
2025年上海市循环经济发展和资源综合利用专项扶持项目(5月31日)
2025年度上海市专精特新中小企业梯度培育(11月30日)
2025年上海市中小企业发展专项资金项目(5月10日)
2025年度上海化工区促进产业高质量发展专项扶持项目(8月15日)
2025年上海市商务高质量发展专项资金(消费信贷项目)(9月30日)
2025年度上海市颠覆性技术创新专项项目常态化征集指引(12月31日)
浦东新区2025年度科技发展基金产学研专项(生物医药)(4月30日)
浦东新区2025年度中国(上海)自由贸易试验区专项发展资金支持消费中心项目(4月15日)
浦东新区2025年度人工智能赋能经济 数字化转型高质量发展专项(配套支持、诊断)(4月20日)
浦东新区2025年度促进生物医药产业高质量发展专项(第二批)(4月22日)
浦东新区2025年度促进高端装备产业高质量发展专项(第一批)(5月9日)
浦东新区2025年商业行业节能低碳专项资金项目(6月30日)
浦东新区2025年度科技发展基金知识产权资助专项(9月30日)
金山区2025年生物医药产业项目(4月18日)
金山区2025年度数字化改造项目(5月23日)
金山区2025年度工业互联网平台建设运营项目(5月23日)
金山区2025年度促进软件和信息服务业高质量发展专项资金项目(6月25日)
静安区2025年超高清视听产业高质量发展项目(第一批)(4月30日)
静安区2025年静安区知识产权资助奖励(5月30日)
静安区2025年度企业技术中心认定(6月6日)
普陀区2024年度支持总部经济发展(贸易型总部、民营企业总部以及民营企业总部型机构)相关政策(4月15日)
普陀区2024年度支持总部经济发展 (跨国公司地区总部、总部型机构、事业部总部和外资研发中心)相关政策(4月15日)
普陀区2025年“互联网+”企业发展扶持专项(4月25日)
普陀区2024年度加快贸易高质量发展相关政策(4月30日)
普陀区2024年度加快贸易高质量发展相关政策(4月30日)
普陀区2024年度上海软件和信息技术服务业 “双百”企业奖励(4月18日)
青浦区2025年度工业企业贷款贴息扶持项目(4月15日)
青浦区2025年技术改造专项资金(第一批)项目(4月15日)
青浦区2025年度生物医药产业扶持项目(4月17日)
青浦区2025年市级产业项目配套扶持项目(4月17日)
青浦区2025年空间信息产业项目扶持资金(4月17日)
青浦区2025年民用航空产业项目扶持资金(4月17日)
青浦区2025年度企业技术中心认定(4月18日)
奉贤区2024年度关于促进商业发展支持消费城市建设项目(4月5日)
松江区2024年度新认定国家级、市级企业技术中心项目(4月18日)
松江区2025年度上海市促进文化创意产业发展专项区级(4月18日)
松江区2025年度产业技术创新专项资金产业化关键或共性技术研究及产业化重点领域示范应用项目(4月21日)
松江区2025年加强质量支撑、标准引领和知识产权建设专项资金【认证认可类】(4月21日)
松江区2025年度技术改造专项资金项目(4月30日)
松江区2025年度商业航天和空间信息产业项目(5月9日)
松江区2025年度产业技术创新专项资金首台(套)重大技术装备项目(5月13日)
松江区2025年度产业技术创新专项资金产学研合作项目(5月13日)
松江区2025年度智能终端产业专项资金(5月14日)
松江区2025年加强质量支撑、标准引领和知识产权建设专项资金(5月26日)
松江区2025年加强质量支撑、标准引领和知识产权建设专项资金【质量提升类】(5月26日)
松江区2025年加强质量支撑、标准引领和知识产权建设专项资金【计量类】(5月26日)
松江区2025年加强质量支撑、标准引领和知识产权建设专项资金【广告业】(5月26日)
嘉定区2025年产学研合作项目(6月6日)
嘉定区2025年科技创新项目“揭榜挂帅”需求征集(6月15日)
长宁区2025年知识产权扶持政策(6月27日)
产业政策汇编↓↓↓
2025年上海松江区产业扶持政策汇总
2025年上海杨浦区产业扶持政策汇总
2024年上海临港新片区产业扶持政策汇总
2024年上海嘉定区产业扶持政策汇总
2024年上海闵行区产业扶持政策汇总
上海市惠企政策清单(2024年版)
上海市惠企政策清单(集成电路篇)2024
上海市惠企政策清单(人工智能篇)2024
上海市惠企政策清单(生物医药篇)2024