![]()
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货6车,主流成交价157元/件;粉蛋到货50车,主流成交价149元/件左右。今天上午信立市场到货正常,目前走货一般,价格较昨日消费上涨。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价162-165元/件;粉蛋到货15车,主流成交价157-160元/件。今天上午槎头市场到货正常,走货正常,价格与昨天基本持平。
3,今天北京主流石门和回龙观报150元/44斤,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货2车,到货较少,走货快,现已售清,实际成交价为155-158元/44.3斤,价格上涨。
4,今天上海粉蛋主流156元/45斤,较昨天上涨3元/件;红蛋主流92元/27.5斤,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变169化
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 3.4 | 3.4 | 0 |
吉林长春 | 元/30斤净重 | 102 | 102 | 0 |
辽宁抚顺 | 元/30斤净重 | 99 | 3.3 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码)
| 2.9 | 2.9 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 127 | 130 | 3 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 128 | 131 | 3 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 134 | 137 | 3 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 130 | 133 | 3 |
元/38-39斤净重 | 128 | 131 | 3 |
元/36-37斤净重 | 127 | 130 | 3 |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 134 | 137 | 3 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 3.1 | 3.1 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 98-99 | 101-102 | 3 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 100 | 103 | 3 |
湖北浠水家美鲜
| 元/45斤带包装 | 145 | 142 | 3 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 162 | 160 | 2 |
西安 | 元/斤红蛋(大码) | 3.3-3.5 | 3.3-3.5 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 170 | 175 | 5 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 3.5 | 3.5 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.2 | 3.2 | 0 |
福建 | 3.8元/斤红蛋 | 3.5 | 3.5 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.7 | 3.7 | 0 |
甘肃 | 元/斤红蛋 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 0 |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 3.2-3.4 | 3.2-3.4 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.1-3.3 | 3.1-3.3 | 0 |
声明:以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性。
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 150 | 150 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 150 | 150 | 0 |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 150-155 | 155-158 | 3-5 |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 92 | 92 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 92 | 92 | 0 |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 153 | 156 | 3 |
广东 | 广州 | 每件 | 红 | 160-165 | 162-165 | 2 |
每件 | 粉 | 155-160 | 157-160 | 2 |
东莞信立 | 每件 | 红 | 154 | 157 | 3 |
每件 | 粉 | 147 | 149 | 2 |
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
吉林 | 长春 | 30斤净重 | 红 | 102 | 102 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 2.9 | 2.9 | 0 |
辽宁 | 抚顺 | 30斤净重 | 红 | 99 | 99 | 0 |
河北 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 127 | 130 | 3 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 128 | 131 | 3 |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 134 | 137 | 3
|
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 134 | 137 | 3 |
天津 | 天津主流 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
迁 西 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 3.15 | 3.15 | 0 |
河北
| 河北邢台 | 每斤 | 红 | 3.27 | 3.4 | 0.13 |
河北保定 | 每斤 | 红 | 3.27 | 3.4 | 0.13 |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 3.27 | 3.4 | 0.13 |
河北定州 | 每斤 | 红 | 3.27 | 3.4 | 0.13 |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 3.27 | 3.4 | 0.13 |
日青县 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 3.27 | 3.4 | 0.13 |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 100 | 103 | 3 |
睢宁 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
泗阳 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
经济开发区 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
宿豫 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
宿城 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
淮南 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1
|
阜阳 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
临泉 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
凤台 | 每斤 | 红 | 100 | 103 | 3 |
灵璧 | 30斤净重 | 红 | 100 | 103 | 3 |
泗县 | 30斤净重 | 红 | 100 | 103 | 3 |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 98-99 | 101-102 | 3 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 3.33 | 3.43 | 0.1 |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
高密 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
寿光 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
青州 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
昌乐 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
曹县 | 30斤净重 | 红 | 99-100 | 102-103 | 3 |
菏泽单县 | 30斤净重 | 红 | 99 | 103 | 4 |
菏泽成武 | 30斤净重 | 红 | 98-99 | 101-102 | 3 |
菏泽东明 | 30斤净重 | 红 | 100 | 104 | 4 |
聊城茌平县 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
德州城区 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
德州禹城 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3
|
德州平原 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 99 | 102 | 3 |
济南济阳 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
济南商河 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
梁山 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
济宁泗水 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
济宁汶上 | 30斤净重 | 红 | 99 | 102 | 3 |
日照市区 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
日照东港 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
烟台市 | 每斤 | 红 | 3.45 | 3.5 | 0.05 |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 3.45 | 3.5 | 0.05 |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 3.45 | 3.5 | 0.05 |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 3.1 | 3.1 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
方山 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
中阳 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
石楼 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
离石 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
柳林 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1
|
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
郑州中牟 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.5 | 0.15 |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.5 | 0.15 |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.5 | 0.15 |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.5 | 0.15 |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 3.3-3.35 | 3.45-3.5 | 0.15 |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 3.3-3.35 | 3.45-3.5 | 0.15 |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 3.3-3.35 | 3.45-3.5 | 0.15 |
周口商水 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.45 | 0.15 |
周口太康 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
周口西华 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
周口沈丘 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
周口扶沟 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 3.3 | 3.4 | 0.1
|
信阳固始 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.45 | 0.1 |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.47 | 0.12 |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.47 | 0.12 |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.47 | 0.12 |
内黄 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.4 | 0.05 |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.4 | 0.05 |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.4 | 0.05 |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 3.35 | 3.4 | 0.05 |
新乡市区 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
新乡卫辉 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
新乡延津 | 30斤净重
| 红 | 101 | 104 | 3 |
安阳市区 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
安阳滑县 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
濮阳县 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
长垣 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
原阳 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
封丘 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
商丘市区 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
商丘柘城 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
商丘夏邑 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
商丘永城 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
商丘宁陵县 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
商丘睢县 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
商丘民权 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
兰考 | 30斤净重 | 红 | 101 | 104 | 3 |
开封祥符区 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
开封杞县 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
开封通许 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
开封尉氏 | 30斤净重 | 红 | 102 | 105 | 3 |
湖北 | 浠水家美鲜 | 45斤净重 | 粉 | 145 | 142 | 3 |
湖南 | 常德三尖 | 45斤净重 | 粉 | 162 | 160 | 2 |
陕西 | 西安 | 每斤 | 红 | 3.3-3.5 | 3.3-3.5 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 170 | 175 | 5 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 3.5 | 3.5 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 3.2 | 3.2 | 0 |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 3.5 | 3.5 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 3.7 | 3.7 | 0 |
甘肃 | 平凉 | 每斤 | 红 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 0 |
泾川 | 每斤 | 红 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 0 |
陇南 | 每斤 | 红 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 0 |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 3.2-3.4 | 3.2-3.4 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 3.1-3.3 | 3.1-3.3 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。详细分析欢迎每周3/5晚上8点来蛋先生直播间交流