主要观点总结
文章主要报道了2月24日不同省份的淘鸡主流价格,包括红鸡活禽和粉鸡屠宰等不同商品的价格。文章列出了多个省份的平均价格,并注明了价格的涨跌趋势。但需注意,这些价格仅供参考,并非真实成交价,不能作为交易依据,淘鸡价格会随时变化。
关键观点总结
关键观点1: 文章提供了2月24日不同省份的淘鸡主流价格信息。
文章详细列出了包括红鸡活禽、粉鸡屠宰等在内的不同商品的价格信息,以及各省份的平均价格。
关键观点2: 文章注明了价格的涨跌趋势。
文章针对每个省份的价格都注明了涨跌情况,便于读者了解价格的变动趋势。
关键观点3: 文章提醒读者价格仅供参考,不能作为交易依据。
文章强调所列出的价格仅供参考,不代表真实成交价,淘鸡价格会随时变化,不能作为交易依据。
正文
以下为今天部分省份的主流成交价格,仅供参考:
省份 | 商品 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
山东 | 红鸡活禽/斤 | 4.7-5.2 | 4.8-5.2 | 涨 |
山西 | 红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 稳 |
红鸡活禽/斤 | 5.2-5.5 | 5.3-5.5 | 涨 |
河北 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.3-4.4 | 4.5-4.7 | 涨 |
红鸡屠宰/斤 | 4.8-4.9 | 4.8-5.0 | 涨 |
红鸡活禽/斤 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 稳 |
河南 | 红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 稳 |
红鸡活禽/斤 | 5.1-5.3 | 5.1-5.3 | 稳 |
陕西 | 红鸡屠宰/斤 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 稳 |
红鸡活禽/斤 | 5.1-5.3 | 5.2-5.4 | 涨 |
辽宁 | 红鸡屠宰/斤 | 5.0-5.2 | 5.1-5.3 | 涨 |
吉林 | 红鸡屠宰/斤 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 稳 |
内蒙 | 红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.2 | 4.9-5.2 | 稳 |
浙江 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 稳 |
红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.0 | 4.9-5.0 | 稳 |
江苏 | 红鸡活禽/斤 | 4.9-5.2 | 4.9-5.2 | 稳 |
湖北 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 稳 |
红鸡活禽/斤 | 5.0-5.3 | 5.0-5.3 | 稳 |
湖南 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.2-4.5 | 4.2-4.5 | 稳 |
江西 | 粉鸡活禽/斤 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 稳 |
红鸡活禽/斤 | 5.6-5.7 | 5.6-5.7 | 稳 |
贵州 | 粉鸡活禽/斤 | 4.7-5.0 | 4.7-5.0 | 稳 |
四川 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 稳 |
甘肃 | 红鸡屠宰/公斤 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 稳 |
红鸡活禽/公斤 | 5.5-5.6 | 5.5-5.6 | 稳 |
以上为各省平均价,不是各地的真实成交价,仅反映涨跌趋势,不能作为交易依据,淘鸡价格随时变化,本次播报仅反映今天的行情,不代表之后的变化。