主要观点总结
文章主要报道了2月27日不同省份的淘鸡主流价格,包括红鸡活禽和粉鸡屠宰等不同商品的价格涨跌情况。
关键观点总结
关键观点1: 报道内容是关于淘鸡主流价格的报道
文章提供了今日部分省份的淘鸡主流价格信息,包括红鸡活禽和粉鸡屠宰等商品的价格。
关键观点2: 价格的动态变化
文章中的价格信息反映了不同省份、不同商品的涨跌趋势,但需注意这些价格不是交易依据,随时可能发生变化。
关键观点3: 信息的准确性
文章中提到的价格信息仅作参考,不代表真实成交价,仅反映涨跌趋势。读者在实际交易中需谨慎对待这些信息。
正文
以下为今天部分省份的主流成交价格,仅供参考:
省份 | 商品 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
山东 | 红鸡活禽/斤 | 4.8-5.2 | 4.9-5.3 | 涨 |
山西 | 红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.1 | 5.1-5.3 | 涨 |
红鸡活禽/斤 | 5.3-5.5 | 5.4-5.6 | 涨 |
河北 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 稳 |
红鸡屠宰/斤 | 4.8-5.0 | 5.0-5.2 | 涨 |
红鸡活禽/斤 | 5.0-5.2 | 5.3-5.4 | 涨 |
河南 | 红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.1 | 5.0-5.2 | 涨 |
红鸡活禽/斤 | 5.1-5.3 | 5.3-5.5 | 涨 |
陕西 | 红鸡屠宰/斤 | 4.8-5.0 | 5.0-5.2 | 涨 |
红鸡活禽/斤 | 5.2-5.4 | 5.3-5.5 | 涨 |
辽宁 | 红鸡屠宰/斤 | 5.2-5.35 | 5.2-5.4 | 涨 |
吉林 | 红鸡屠宰/斤 | 5.1-5.3 | 5.2-5.4 | 涨 |
内蒙 | 红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.2 | 5.0-5.3 | 涨 |
浙江 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 稳 |
红鸡屠宰/斤 | 4.9-5.0 | 4.9-5.0 | 稳 |
江苏 | 红鸡活禽/斤 | 5.1-5.4 | 5.1-5.5 | 涨 |
湖北 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.7-4.8 | 4.7-4.9 | 涨 |
红鸡活禽/斤 | 5.0-5.3 | 5.0-5.3 | 稳 |
湖南 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.2-4.5 | 4.4-4.7 | 涨 |
江西 | 粉鸡活禽/斤 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 稳 |
红鸡活禽/斤 | 5.6-5.7 | 5.6-5.7 | 稳 |
贵州 | 粉鸡活禽/斤 | 4.7-5.0 | 4.7-5.0 | 稳 |
四川 | 粉鸡屠宰/斤 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 稳 |
甘肃 | 红鸡屠宰/公斤 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 稳 |
红鸡活禽/公斤 | 5.5-5.6 | 5.5-5.6 | 稳 |
以上为各省平均价,不是各地的真实成交价,仅反映涨跌趋势,不能作为交易依据,淘鸡价格随时变化,本次播报仅反映今天的行情,不代表之后的变化。