首页   

发行计划 | 利率债信用债20250327

一创固收  · 金融  · 1 周前

主要观点总结

本文介绍了不同时间和地点的利率债发行计划,包括政金债、地方政府债、信用债等的发行信息,包括发行日期、发行品种、期限、规模、缴款日期和上市日期等。同时,也提到了各个发行的一些关键点,如不同债种的发行规模、缴款日期和上市日待定的发行项目等。最后,有一个免责声明,提醒读者这些信息仅供参考,不构成投资建议,并强调了版权归第一创业证券股份有限公司所有。

关键观点总结

关键观点1: 利率债发行计划

包括政金债、地方政府债的发行信息,详细介绍了不同时间段的发行安排,包括发行品种、期限、规模等。

关键观点2: 信用债发行计划

介绍了CP和MTN的发行信息,包括发行时间、地点、期限、规模、缴款和上市日期等。

关键观点3: 免责声明

提醒读者这些信息仅供参考,不构成投资建议,并强调了版权归第一创业证券股份有限公司所有,任何未经授权的使用将依法追究法律责任。


正文

       
 

01
利率债发行计划

·政金债·


3月27日
 10:00-11:10发行 
 25进出04(增发), 1Y, 60亿, 荷兰式, 3-28缴款, 4-1上市 
 25进出绿色债01, 2Y, 40亿, 荷兰式, 3-28缴款, 4-1上市 

·地方政府债·


3月27日
 9:30-10:10发行 
 25青岛12(一般), 10Y, 4.4亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25青岛13(专项), 10Y, 34.38亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25青岛14(专项), 15Y, 12.5亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25青岛15(专项), 20Y, 30.7亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25青岛16(专项), 30Y, 7.8亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 11:30-12:10发行 
 25吉林债04(一般), 7Y, 56.35亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25吉林债06(专项), 10Y, 1.9亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25吉林债07(专项), 15Y, 29.12亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25吉林债08(专项), 20Y, 17.47亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25吉林债05(专项), 30Y, 20亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25吉林债09(专项), 30Y, 19.9亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 14:00-14:40发行 
 25内蒙06(一般), 10Y, 135.11亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25内蒙07(专项), 10Y, 8.65亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25内蒙08(专项), 15Y, 18.7亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
 25内蒙09(专项), 20Y, 31.35亿, 荷兰式, 3-28缴款, 上市日待定 
3月28日
 9:30-10:10发行 
 25山西11(一般), 7Y, 3.54亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25山西12(一般), 7Y, 82.21亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 11:30-12:10发行 
 25天津09(一般), 3Y, 1.5亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津10(一般), 3Y, 1.5亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津11(一般), 5Y, 87.91亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津12(一般), 5Y, 67.24亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津13(专项), 7Y, 36.2亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津14(专项), 20Y, 7亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津15(专项), 20Y, 0.5亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津16(专项), 20Y, 3.9亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津21(专项), 20Y, 100.77亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津17(专项), 30Y, 1.6亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津18(专项), 30Y, 2亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津19(专项), 30Y, 7亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
 25天津20(专项), 30Y, 3.52亿, 荷兰式, 3-31缴款, 上市日待定 
3月31日
 14:00-14:40发行 
 25四川债专项(八期)IB(专项), 3Y, 2.81亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(九期)IB(专项), 5Y, 17.75亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(十期)IB(专项), 7Y, 10.49亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(十一期)IB(专项), 10Y, 47.15亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(十二期)IB(专项), 15Y, 41.43亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(十三期)IB(专项), 20Y, 125.91亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(十五期)IB(专项), 30Y, 5.31亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25四川债专项(十四期)IB(专项), 30Y, 204.16亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 15:00-15:40发行 
 25江苏债专项(二期)IB(专项), 7Y, 86.43亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债再融资专项(十一期)IB(专项), 7Y, 35.49亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债专项(三期)IB(专项), 10Y, 46.96亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债再融资一般(一期)IB(一般), 10Y, 245.74亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债再融资一般(二期)IB(一般), 10Y, 33亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债专项(五期)IB(专项), 15Y, 44亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债专项(六期)IB(专项), 15Y, 159.19亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债专项(四期)IB(专项), 15Y, 18.13亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债专项(七期)IB(专项), 20Y, 114.11亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债再融资专项(十二期)IB(专项), 20Y, 140.59亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25江苏债专项(八期)IB(专项), 30Y, 385.3亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 16:00-16:40发行 
 25陕西债一般(二期)IB(一般), 10Y, 35.29亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25陕西债专项(六期)IB(专项), 10Y, 2.65亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 
 25陕西债专项(七期)IB(专项), 20Y, 10.29亿, 荷兰式, 4-1缴款, 上市日待定 


02
信用债发行计划

·CP·


3月27日发行
 【AA+】, 25宿迁城投CP001, 江苏, 1Y, 3亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(21宿迁城投MTN001,358D,2.08%)  
 【AA】, 25扬州建工CP001, 江苏, 1Y, 5亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市 
 【AA】, 25江宁水CP001, 江苏, 1Y, 3亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(21江宁水MTN001,288D,2.82%)  
 【AAA】, 25象屿金象CP001, 福建, 1Y, 8亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(23象屿金象MTN001,321D,2.30%)  

·MTN·


3月27日发行
 【AA+】, 25南阳投资MTN001, 河南, 3Y, 13.4亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(23南投集团MTN001,3.03Y,2.23%)  
 【AA】, 25苏科技城MTN003(绿色), 江苏, 3Y, 2亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(24苏科技城MTN001,4.37Y,2.59%)  
 【AAA】, 25皖能股MTN001, 安徽, 3Y, 3亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(24皖能股MTN004,2.54Y,2.10%)  
 【AAA】, 25首都机场MTN001(绿色), 北京, 3Y, 30亿, 央企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(24首都机场MTN004(绿色),2.43Y,2.00%)  
 【AAA】, 25中冶MTN005, 北京, 3Y, 10+10亿, 央企, 3-28缴款, 3-31上市 
 【AAA】, 25河钢集MTN008, 河北, 3Y, 15亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(25河钢集MTN006,2.99Y,2.46%)  
 【AA+】, 25东江环保MTN001, 广东, 3Y, 4+2亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(24东江环保MTN001,2.65Y,2.55%)  
 【AAA】, 25大连港MTN002, 辽宁, 3Y, 10亿, 央企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(25大连港MTN001,2.91Y,2.11%)  
 【AA+】, 25德清建设MTN001, 浙江, 5Y, 2.07亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(24德清建设MTN002,4.24Y,2.17%)  
 【AA】, 25綦江新城MTN001, 重庆, 5Y, 5亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市  ,(24綦江新城MTN001,3.82Y,3.18%)  
 【AAA】, 25徐州产城MTN002, 江苏, 5Y, 12.23亿, 国企, 3-28缴款, 3-31上市 
 【AAA】, 25晋能电力MTN005, 山西, 7Y, 20亿, 国企, 3-31缴款, 4-1上市  ,(25晋能电力MTN002,6.81Y,2.70%)  
3月28日发行
 【AA】, 25中山火炬MTN001, 广东, 5Y, 8.28亿, 国企, 3-31缴款, 4-1上市 
· END ·

免责声明
本文由第一创业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)固定收益业务线相关同事撰写,推送给客户供其交流讨论使用,本文并非正式的证券研究报告,不具备任何的投资策略建议。
本文件中的所有信息均来自于公开资料,由本业务线相关同事整理而成,本公司对本文信息的完整性、准确性不作保证,请投资者知悉风险。文中提及的所有观点、看法、结论、推断和建议仅供参考,本文在任何时候均不构成对任何人的投资建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关,本公司也不会承担由此产生的法律责任。
本文所有图文信息的版权归本公司所有,任何人在未经本公司授权的情况下,不得转载或随意修改文中内容后做发布,更不能自行公开刊登或恶意使用,对于侵权行为或恶意篡改,有意违背原有意思的行为,本公司将依法追究相应的法律责任。
图片
  

© 2024 精读
删除内容请联系邮箱 2879853325@qq.com