首页   

发行计划 | 利率债信用债20250219

一创固收  · 投资 金融  · 2 天前

主要观点总结

该文章提供了详细的债券发行计划,包括国债、政金债、地方政府债、信用债、MTN、永续中票和PPN的发行信息。其中,涉及利率债的发行信息,包括国债、政金债和地方政府债的发行日期、时间、种类、期限、金额和缴款日期等。信用债部分,详细列出了CP、MTN、永续中票和PPN的发行信息,包括发行日期、评级、发行人、期限、金额和缴款日期等。文章最后提供了免责声明,提示读者该信息仅供参考,不构成投资建议,并保留版权。

关键观点总结

关键观点1: 国债、政金债、地方政府债的发行计划

文章详细列出了国债、政金债和地方政府债的发行日期、时间、种类、期限、金额和缴款日期等信息。

关键观点2: 信用债的发行信息

文章还提供了CP、MTN、永续中票和PPN的发行信息,包括发行日期、评级、发行人、期限、金额和缴款日期等。

关键观点3: 免责声明

文章最后提供了免责声明,提示读者该信息仅供参考,不构成投资建议,并保留版权。


正文

     

01
利率债发行计划

· 国债 ·


2月19日
10:35-11:35发行
25贴现国债12, 0.25Y, 550亿, 混合式, 2-20缴款, 2-24上市
24附息国债25(续2), 7Y, 880亿, 混合式, 2-20缴款, 2-24上市
2月24日
10:35-11:35发行
25附息国债05, 3Y, 1070亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市
25附息国债03(续发), 5Y, 1020亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市

· 政金债 ·


2月19日
9:30-10:30发行
24进出清发17(增发5), 7Y, 20亿, 荷兰式, 2-20缴款, 2-21上市
14:00-15:00发行
25农发01(增5), 1.07Y, 120+10亿, 荷兰式, 2-20缴款, 2-24上市
25农发10(增5), 10Y, 130+10亿, 荷兰式, 2-20缴款, 2-24上市

· 地方政府债 ·


2月20日
11:30-12:10发行
25天津债07(一般), 5Y, 7亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
25天津债08(专项), 5Y, 40.3亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25四川11(专项), 10Y, 168.56亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
25四川12(专项), 20Y, 168.56亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
25四川13(专项), 30Y, 169.63亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
2月21日
9:30-10:10发行
湖北2520(专项), 5Y, 7.1亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
湖北2521(专项), 7Y, 8.67亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
湖北2516(专项), 10Y, 2.87亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
湖北2522(专项), 10Y, 9.4亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
湖北2517(专项), 15Y, 15.62亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
湖北2518(专项), 20Y, 35.41亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
湖北2519(专项), 30Y, 20.3亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
25江苏01(一般), 1Y, 26.9亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏02(一般), 10Y, 101.1亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏03(专项), 10Y, 300亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏04(专项), 15Y, 300亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏05(专项), 20Y, 200亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏06(专项), 30Y, 200亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25河北债专项(二期)IB(专项), 5Y, 56.07亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债一般(三期)IB(一般), 10Y, 30亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债一般(二期)IB(一般), 10Y, 93.03亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债专项(七期)IB(专项), 10Y, 29.94亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债专项(三期)IB(专项), 10Y, 29.46亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债专项(四期)IB(专项), 15Y, 156.63亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债专项(五期)IB(专项), 20Y, 167.64亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债专项(六期)IB(专项), 30Y, 57.12亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25江西债再融资专项(三期)IB(专项), 15Y, 16.52亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江西债再融资专项(四期)IB(专项), 20Y, 441.05亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江西债再融资专项(五期)IB(专项), 30Y, 86.4亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25新疆债专项(一期)IB(专项), 20Y, 108亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25新疆债专项(二期)IB(专项), 30Y, 108亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
2月24日
15:00-15:40发行
25浙江债专项(二期)SH(专项), 5Y, 9.5亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(三期)SH(专项), 10Y, 11.05亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(四期)SH(专项), 15Y, 26.74亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(五期)SH(专项), 20Y, 111.53亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(六期)SH(专项), 30Y, 49.08亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25山东债专项(一期)IB(专项), 30Y, 81.65亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· CP ·


2月19日发行
【AA】, 25荆门城建CP001, 湖北, 0.41Y, 5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市
【AA】, 25海安经开CP002, 江苏, 1Y, 3亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25海安经开CP001,318D,2.18%)
【AA】, 25大足工业CP001, 重庆, 1Y, 5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(21大足工业MTN001,1.36Y,2.19%)
【AAA】, 25青岛海控CP001, 山东, 1Y, 10亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24青岛海控CP004,296D,1.99%)
【AAA】, 25中国旅游CP001, 海南, 1Y, 30亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24中国旅游CP001,248D,1.90%)
【AA+】, 25广西旅发CP002, 广西, 1Y, 5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24广西旅发MTN001,343D,2.28%)

· MTN ·


2月19日发行
【AA+】, 25昆山银桥MTN001, 江苏, 1.01Y, 3.6亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市
【AA】, 25天鼎投资MTN001, 新疆, 3Y, 3亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市
【AAA】, 25国家能源MTN001, 北京, 3Y, 20亿, 央企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24国家能源GN001,2.6Y,1.88%)
【AA】, 25扬州绿产MTN001, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24扬州绿产MTN001,2.36+2Y,2.13%)
【AA+】, 25今世缘MTN002, 江苏, 3Y, 3.4亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25今世缘MTN001,2.89Y,2.14%)
【AAA】, 25青岛西海MTN001A, 山东, 3Y, 3.15+3.15亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(22青岛西海MTN001(项目收益),0.69+6Y,1.99%)
【AAA】, 25闽能源MTN002, 福建, 3Y, 11亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24闽能源MTN003,2.33Y,1.93%)
【AAA】, 25龙源电力MTN002A, 北京, 3Y, 10+10亿, 央企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25龙源电力MTN001A,2.92Y)
【AA+】, 25中国水务MTN001BC, 重庆, 3Y, 5亿, 公众, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24中国水务MTN001BC(绿色),2.47Y,3.11%)
【AAA】, 25中交房产MTN002, 北京, 3Y, 5.9亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25中交房产MTN001,2.88Y,3.44%)
【AA+】, 25农垦MTN002, 广西, 3Y, 2亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25农垦MTN001,2.92Y,2.39%)
【AAA】, 25赣投MTN001, 江西, 3Y, 22亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市
【AAA】, 25桂投资MTN002A, 广西, 3Y, 5+10亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25桂投资MTN001A,2.89Y,2.14%)
【AAA】, 25苏州高新MTN001, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25苏州高新GN001,2.93Y,2.06%)
【AA+】, 25鲁宏桥MTN002(科创票据), 山东, 3Y, 10亿, 民企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25鲁宏桥GN001,2.89Y,2.79%)
【AA+】, 25丽水国资MTN001, 浙江, 3Y, 0.83亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(22丽水国资MTN001,2.73Y,1.99%)
【AA+】, 25溧阳城建MTN001, 江苏, 3Y, 2.07亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24溧阳城建MTN003,2.59Y,2.05%)
【AAA】, 25物产中大MTN001, 浙江, 3Y, 20亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24物产中大MTN001,2.08Y,1.96%)
【AAA】, 25北控集MTN001, 北京, 3Y, 20亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24北控集MTN002A,2.52Y,1.88%)
【AAA】, 25徐州新盛MTN002, 江苏, 5Y, 6.3亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25徐州新盛MTN001,4.89+5Y,2.05%)
【AAA】, 25桂交投MTN003A, 广西, 3+2Y, 5+5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25桂交投MTN001A,2.91Y,2.06%)
【AAA】, 25桂投资MTN002B, 广西, 5Y, 10+5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25桂投资MTN001B,4.9Y,2.48%)
【AAA】, 25龙源电力MTN002B, 北京, 5Y, 10+10亿, 央企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25龙源电力MTN001,4.92Y,1.96%)
【AA+】, 25长沙水业MTN001, 湖南, 5Y, 4.5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(23长沙水业MTN003,3.42Y,2.00%)
【AA】, 25中山兴中MTN001, 广东, 5Y, 5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市
【AA】, 25金融城建GN001, 江苏, 5Y, 1.7亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市
【AAA】, 25晋能电力MTN004, 山西, 5Y, 20亿, 国企, 2-19缴款, 2-20上市  ,(25晋能电力MTN001,4.9Y,2.28%)
【AA+】, 25泉州台集MTN002, 福建, 3+2Y, 2亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25泉州台集MTN001,2.99+2Y,2.19%)
【AAA】, 25海发宝诚MTN001, 上海, 5Y, 5亿, 央企, 2-20缴款, 2-21上市
【AAA】, 25中国平煤MTN002, 河南, 3+2Y, 5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24平煤化MTN006,2.79Y,2.82%)
【AAA】, 25青岛西海MTN001B, 山东, 5Y, 3.15+3.15亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(22青岛西海MTN001(项目收益),0.69+6Y,1.99%)
【AAA】, 25建发地产MTN002, 福建, 3+3Y, 10亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(22建发地产MTN001A(并购),2.94Y,3.10%)
【AAA】, 25桂交投MTN003B, 广西, 5+2Y, 5+5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25桂交投MTN002,4.99Y,2.30%)
2月20日发行
【AA】, 25锡山投资MTN001A, 江苏, 3+2Y, 1.39+1.39亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市
【AA】, 25锡山投资MTN001B, 江苏, 5Y, 1.39+1.39亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市
【AAA】, 25鲁铁投控MTN001A, 山东, 5Y, 10+10亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市
【AAA】, 25鲁铁投控MTN001B, 山东, 10Y, 10+10亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市

· 永续中票 ·


2月19日发行
【AAA】, 25首旅MTN001, 北京, 2+NY, 10亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24首旅MTN006,2.06Y,1.96%)
【AAA】, 25水发集团MTN003, 山东, 2+NY, 5+3亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24水发集团MTN003B,2.08Y,2.46%)
【AAA】, 25北部湾MTN002A, 广西, 3+NY, 5+5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24北部湾MTN008,2.33Y,2.14%)
【AA+】, 25晋江城投MTN002A, 福建, 3+NY, 2+2.2亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24晋江城投MTN002,2.67Y,2.06%)
【AAA】, 25知识城MTN002A, 广东, 3+NY, 7.5+7.5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(23知识城GN001,3.04Y,1.99%)
【AAA】, 25豫交投MTN001, 河南, 3+NY, 15亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(22豫交投MTN002B,2.71Y,1.98%)
【AA+】, 25晋江城投MTN002B, 福建, 5+NY, 2.2+2亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25晋江城投MTN001,4.89Y,2.18%)
【AAA】, 25北部湾MTN002B, 广西, 5+NY, 5+5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24北部湾MTN010,4.53Y,2.85%)
【AAA】, 25江宁经开MTN001, 江苏, 5+NY, 11亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(23江宁经开MTN003,3.44Y,1.95%)
【AAA】, 25知识城MTN002B, 广东, 5+NY, 7.5+7.5亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(23知识城MTN004,3.49Y,2.00%)

· PPN ·


2月19日发行
【AA】, 25浦口交通PPN001, 江苏, 3Y, 3亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24浦口交通PPN003(项目收益))

· 券商短融 ·


2月19日发行
【AAA】, 25中航证券CP002, 江西, 0.29Y, 7亿, 央企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(25中航证券CP001,120D,1.97%)
【AAA】, 25国元证券CP002, 安徽, 0.73Y, 15亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24国元证券CP014,241D,1.90%)
【AAA】, 25华安证券CP001, 安徽, 0.74Y, 15亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市
【AAA】, 25国金证券CP001, 四川, 0.96Y, 10亿, 民企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(24国金证券CP009,296D,1.92%)
·  END  ·

免责声明
本文由第一创业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)固定收益业务线相关同事撰写,推送给客户供其交流讨论使用,本文并非正式的证券研究报告,不具备任何的投资策略建议。
本文件中的所有信息均来自于公开资料,由本业务线相关同事整理而成,本公司对本文信息的完整性、准确性不作保证,请投资者知悉风险。文中提及的所有观点、看法、结论、推断和建议仅供参考,本文在任何时候均不构成对任何人的投资建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关,本公司也不会承担由此产生的法律责任。
本文所有图文信息的版权归本公司所有,任何人在未经本公司授权的情况下,不得转载或随意修改文中内容后做发布,更不能自行公开刊登或恶意使用,对于侵权行为或恶意篡改,有意违背原有意思的行为,本公司将依法追究相应的法律责任。
图片

 

© 2024 精读
删除内容请联系邮箱 2879853325@qq.com